韓国ドラマ・映画が好きな人にとって、
「結局どのサービスが一番お得なの?」
「スカパーとサブスク、どっちがいいの?」
——そう思ったこと、ありませんか?
この記事では、主要6社+スカパーを1ヶ月利用した場合の料金・作品数・特徴をわかりやすく比較します✨
比較対象サービス一覧
| サービス名 | 月額(税込) | 韓国作品の特徴 |
|---|---|---|
| Netflix | 790〜1,980円 | オリジナルドラマが豊富(独占配信多数) |
| U-NEXT | 2,189円 | 韓国ドラマ数No.1!映画・バラエティも充実 |
| Disney+(ディズニープラス) | 1,320円 | 韓国スター主演のディズニードラマが人気 |
| Amazonプライム・ビデオ | 600円 | 一部韓国作品あり/コスパ最強 |
| Hulu | 1,026円 | 日本テレビ系・韓ドラ旧作に強い |
| Abemaプレミアム | 960円 | 日韓同時配信・リアリティ番組が豊富 |
| スカパー!韓流セット | 約5,929円+基本料429円 | 韓国放送同時・最新ドラマ・K-POPリアルタイム |
→ Amazonプライムビデオで韓国ドラマ配信チェックはこちら
スカパー vs サブスク6社:料金を比較!
| サービス | 月額料金(税込) | 初月無料 | 年間コスト(12ヶ月) |
|---|---|---|---|
| Netflix | 1,490円(スタンダード) | ✕ | 約17,880円 |
| U-NEXT | 2,189円 | 〇(31日間) | 約24,079円 |
| Disney+ | 1,320円 | ✕ | 約15,840円 |
| Amazonプライム | 600円 | 〇(30日間) | 約7,200円 |
| Hulu | 1,026円 | ✕ | 約12,312円 |
| Abemaプレミアム | 960円 | 〇(14日間) | 約11,520円 |
| 💎スカパー!韓流セット | 6,358円(基本料込み) | 〇(初月無料) | 約69,938円 |
💡スカパーは「月額だけ高い」ように見えますが、韓国放送のリアルタイム視聴・独占ドラマ・K-POP音楽番組が含まれるため、内容密度は別格です✨
コンテンツ内容を比較
| サービス | ドラマ | バラエティ | K-POP番組 | 映画 | 放送スピード |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | ◎ | △ | ✕ | ◎ | やや遅め(独占配信中心) |
| U-NEXT | ◎ | 〇 | △ | ◎ | 早め(1〜3ヶ月遅れ) |
| Disney+ | 〇 | ✕ | ✕ | ◎ | 独自配信中心 |
| Amazonプライム | △ | △ | ✕ | 〇 | やや遅め |
| Hulu | 〇 | △ | ✕ | △ | 普通(旧作中心) |
| Abema | 〇 | ◎ | ◎ | △ | 超速(日韓同時放送あり) |
| 💎スカパー!韓流セット | ◎◎ | ◎ | ◎◎ | 〇 | 最速(韓国同時・生放送あり) |
🎬スカパーは地上波・配信よりも「韓国とほぼ同時放送」なのが最大の強み!
→ Amazonプライムビデオで韓国ドラマ配信チェックはこちら
スカパーがサブスクと違う3つのポイント
💎① 韓国での放送とほぼ同時に観られる
「KNTV」「Mnet」「DATV」では、韓国放送から数日以内に日本放送される番組が多数!
💎② 俳優・アイドルの密着・特集番組が多い
ファンミーティング、リアルバラエティなど、配信では見られない映像が観られる✨
💎③ テレビ・スマホ・PCどれでも観られる
アンテナ不要の「スカパー!番組配信」で、外出先からも視聴OK📱
「安さ」だけで選ぶと後悔する理由
| こんな人 | 向いているサービス |
|---|---|
| 最新の韓国ドラマを最速で観たい | 💎スカパー!韓流セット |
| 韓国映画や旧作も幅広く観たい | U-NEXT |
| オリジナル作品中心に観たい | Netflix |
| 推し俳優の特集番組を観たい | スカパー or DATV |
| バラエティ・リアリティ好き | Abemaプレミアム |
| コスパ重視で少しずつ観たい | Amazonプライム・Hulu |
💬特に「俳優ファン」「K-POPファン」にはスカパーが圧倒的に満足度高いです。
→ Amazonプライムビデオで韓国ドラマ配信チェックはこちら
まとめ|1ヶ月の料金より“体験の質”で選ぼう!
| サービス | 月額 | 特徴まとめ |
|---|---|---|
| U-NEXT | 2,189円 | 韓ドラ数最多。配信中心派におすすめ |
| Netflix | 1,490円 | 独占作品多め。人気作を押さえたい人に |
| Disney+ | 1,320円 | 韓国スター主演ドラマが人気上昇中 |
| Amazonプライム | 600円 | 安いけど韓国作品は少なめ |
| Hulu | 1,026円 | 日本テレビ系旧作中心 |
| Abema | 960円 | リアリティ系に強く若年層に人気 |
| 💎スカパー!韓流セット | 6,358円 | 韓国放送同時・K-POP・俳優特集すべて対応✨ |
💎【初月無料】でお試しできるスカパー公式サイトはこちら👇
👉 [スカパー!韓流セット公式ページ(バリューコマースリンク)]
✅この記事のポイント
- サブスク6社とスカパーの料金を比較
- スカパーは高いけど“韓流特化の生放送・独占番組”が魅力
- 韓ドラ・K-POPファンはスカパーを選ぶ価値あり✨
→ Amazonプライムビデオで韓国ドラマ配信チェックはこちら

